전문적인 의료와 최고의 친절로 내 가족처럼 모시겠습니다.

> 고객센터 > 비급여안내
비급여안내
| 상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 10,000 | ||
| 건강 | 10,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 일반진단서 | 10,000 | ||
| 서류추가 | 1,000 |
| 상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 루테인 | 39,000 | 영양제 | |
| 보호렌즈 | 5,000~10,000 | 종류에 따른 차이 | |
| 눈꺼풀세정제 | 5,000~30,000 | 종류에 따른 차이 |
| 상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 눈의 생체계측 초음파(A-scan) | 10,300 | 편측 | |
| 안구초음파(B-scan) | 150,000~300,000 | 편측 | |
| 눈의 계측검사 | iol master | 90,300 | 편측 |
| 안구광학단층촬영 | oct | 20,000 | 편측 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| 마이봄샘촬영 | 20,000 | 신의료기술행위평가신청 | |
| 눈물막파괴시간검사 | 20,000 | 신의료기술행위평가신청 | |
| 마사지요법 | 10,000~30,000 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 요법 |
| 상세분류 | 코드 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| TECNIS EYHANCE | BI0207LN | 1,300,000 | 편측 |
| EYHANCE TORIC | BI0200LN | 1,400,000 | 편측 |
| PURESEE | BI0212LN | 1,800,000 | 편측 |
| ACRYSOF VIVITY | BI0209EB | 1,400,000 | 편측 |
| CLAREON VIVITY | BI0213EB | 1,800,000 | 편측 |
| CLAREON PANOPTIX | BI0211EB | 3,300,000 | 편측 |
| 모반제거술 | 80,000~100,000 | 수술법의 차이 |
*백내장 수술은 포괄수가제로 세부산정내역과 다르게 표시 될 수 있습니다.
| 상세분류 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 하드렌즈 | 200,000~300,000 | 편측 | |
| 렌즈약품 | 7,000~13,000 | 종류에 따른 차이 | |
| 드림렌즈(일반) | 450,000 | 종류에 따른 차이 | |
| 드림렌즈(고도근시/난시용) | 600,000 | 편측 | |
| 드림렌즈(고도근시+난시용) | 650,000 | 편측 |